9月11日医药龙头股排名前十:国药股份、百洋医药涨超4%
发布时间:2023-09-24 15:10:489月11日收盘,医药板块出现拉升,截至目前上涨2.24%。据数据显示,板块内的国药股份、百洋医药涨超4%,一心堂、老百姓涨超3%,国药一致、九州通涨超2%,上海医药上涨1.08%,中国医药上涨1.72%,益丰药房上涨1.16%,大参林上涨1.31%。
医药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607 | 上海医药 | 17.85 | 1.08% | 17.66 | 17.66 | 661.04亿 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 34.76 | 1.16% | 34.33 | 34.36 | 351.17亿 |
3 | 603233 | 大参林 | 25.53 | 1.31% | 25.14 | 25.20 | 290.76亿 |
4 | 600998 | 九州通 | 10.33 | 2.28% | 10.13 | 10.10 | 288.42亿 |
5 | 600511 | 国药股份 | 32.80 | 4.56% | 31.29 | 31.37 | 247.48亿 |
6 | 600056 | 中国医药 | 12.40 | 1.72% | 12.20 | 12.19 | 185.49亿 |
7 | 000028 | 国药一致 | 31.80 | 2.85% | 30.98 | 30.92 | 176.99亿 |
8 | 603883 | 老百姓 | 25.05 | 3.68% | 24.16 | 24.16 | 146.59亿 |
9 | 002727 | 一心堂 | 22.67 | 3.94% | 21.80 | 21.81 | 135.12亿 |
10 | 301015 | 百洋医药 | 23.49 | 4.45% | 22.66 | 22.49 | 123.35亿 |
医药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:重药控股、中国医药、药易购;分别流入2438.86万元、1868.14万元、1093.10万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 重药控股 | 2438.86万 |
2 | 中国医药 | 1868.14万 |
3 | 药易购 | 1093.10万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。