9月11日汽车龙头股排名前十:宇通客车涨超5%
发布时间:2023-09-24 11:46:129月11日收盘,汽车整车板块大幅拉升,截至目前上涨2.47%。据数据显示,板块内的宇通客车涨超5%,长城汽车、长安汽车、一汽解放涨超3%,上汽集团、广汽集团、北汽蓝谷涨超2%,比亚迪上涨1.21%,赛力斯上涨1.76%,江淮汽车上涨1.65%。
汽车整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 247.01 | 1.21% | 243.70 | 244.05 | 7190.81亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 27.20 | 3.42% | 26.20 | 26.30 | 2310.79亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 14.89 | 2.06% | 14.62 | 14.59 | 1739.67亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 13.36 | 3.89% | 12.92 | 12.86 | 1325.22亿 |
5 | 601238 | 广汽集团 | 10.38 | 2.27% | 10.19 | 10.15 | 1088.38亿 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 44.47 | 1.76% | 44.40 | 43.70 | 670.33亿 |
7 | 000800 | 一汽解放 | 8.89 | 3.01% | 8.68 | 8.63 | 412.26亿 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 13.83 | 5.01% | 13.24 | 13.17 | 306.19亿 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 13.52 | 1.65% | 13.39 | 13.30 | 295.28亿 |
10 | 600733 | 北汽蓝谷 | 5.10 | 2.20% | 5.00 | 4.99 | 284.25亿 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长安汽车、比亚迪、江淮汽车;分别流出3.52亿元、5253.70万元、4149.61万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长安汽车 | 3.52亿 |
2 | 比亚迪 | 5253.70万 |
3 | 江淮汽车 | 4149.61万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。