8月23日煤炭龙头股排名前十:潞安环能、山西焦煤等股涨超2%
发布时间:2023-09-24 03:09:028月23日午盘,煤炭板块出现异动拉升,截至目前上涨1.51%。据数据显示,板块内的潞安环能、山西焦煤、山煤国际涨超2%,中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、淮北矿业涨超1%,苏能股份上涨0.86%,美锦能源跌超1%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国神华 | 28.02 | 1.82% | 30.29万 | 8.51亿 | 28.35 | 27.53 | 27.53 | 27.52 | 5567.16亿 |
2 | 陕西煤业 | 16.47 | 1.67% | 56.36万 | 9.31亿 | 16.66 | 16.15 | 16.19 | 16.20 | 1596.77亿 |
3 | 兖矿能源 | 17.08 | 1.30% | 26.51万 | 4.57亿 | 17.42 | 16.80 | 16.86 | 16.86 | 1271.10亿 |
4 | 中煤能源 | 8.26 | 1.35% | 24.68万 | 2.05亿 | 8.39 | 8.15 | 8.17 | 8.15 | 1095.17亿 |
5 | 潞安环能 | 15.98 | 2.83% | 45.64万 | 7.30亿 | 16.21 | 15.46 | 15.48 | 15.54 | 478.03亿 |
6 | 山西焦煤 | 8.39 | 2.07% | 64.76万 | 5.45亿 | 8.50 | 8.21 | 8.21 | 8.22 | 476.31亿 |
7 | 苏能股份 | 5.89 | 0.86% | 21.59万 | 1.28亿 | 5.98 | 5.81 | 5.83 | 5.84 | 405.76亿 |
8 | 美锦能源 | 7.43 | -1.07% | 26.13万 | 1.97亿 | 7.61 | 7.42 | 7.51 | 7.51 | 321.46亿 |
9 | 山煤国际 | 15.80 | 2.33% | 40.33万 | 6.37亿 | 16.00 | 15.38 | 15.44 | 15.44 | 313.23亿 |
10 | 淮北矿业 | 11.98 | 1.70% | 15.44万 | 1.85亿 | 12.12 | 11.80 | 11.80 | 11.78 | 297.23亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:陕西黑猫、平煤股份、山西焦煤;分别流入9321.19万元、6765.21万元、6367.43万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 陕西黑猫 | 9321.19万 |
2 | 平煤股份 | 6765.21万 |
3 | 山西焦煤 | 6367.43万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。